güneş
güneş
Bilgi
Bist
10.85
%-2,02
Altın
5.207
%0,96
Dolar
41,68
%0,20
Euro
48,98
%0,25
25
Takım O Puan
1 Galatasaray 8 22
2 Trabzonspor 8 17
3 Fenerbahçe 7 15
4 Göztepe 7 13
5 Beşiktaş 7 13
6 Samsunspor 7 12
7 Gaziantep FK 7 11
8 Konyaspor 6 10
9 Alanyaspor 8 10
10 Antalyaspor 8 10
11 Kasımpaşa 7 8
12 Rizespor 7 8
13 Başakşehir 6 6
14 Gençlerbirliği 8 5
15 Kocaelispor 8 5
16 Eyüpspor 8 5
17 Kayserispor 8 5
18 Karagümrük 7 3
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

Seydişehir Toroslar Gazetesi